Graduatoria finale selezione Mediatori culturali peer-to-peer per l’orientamento al lavoro
Di seguito è pubblicata la lista degli ammessi al percorso formativo professionalizzante In gioco della durata di 140 ore finalizzato a conseguire l’attestato di “mediatore culturale per l’orientamento al lavoro”.
La graduatoria è stata stilata seguendo gli item e i punteggi riportati nella seguente tabella:
ITEM | PUNTEGGIO |
1. Percorso di formazione / istruzione | Da 1 a 15 |
2. Eventuale esperienza in linea con gli obiettivi formativi e con il settore occupazionale previsti dal progetto | Da 1 a 15 |
3. Vita in comunità e gestione tempo libero | Da 1 a 10 |
4 Chiarezza del progetto professionale | Da 1 a 15 |
5 Capacità relazionali | Da 1 a 15 |
6 Competenze linguistiche e colloquio orale | Da 1 a 15 |
7 Competenze informatiche/ Applicativi Microsoft Office | Da 1 a 10 |
8 Competenze trasversali | Da 1 a 5 |
9 Corrispendenza al target di progetto | Da 1 a 20 |
TOTALE | 120 |
Lista degli/lle ammessi/e al percorso formativo professionalizzante di
“mediatore culturale per l’orientamento al lavoro”
COGNOME | NOME | AMMESSO NON AMMESSO | SCORE | |
1 | Bah | Ibrahim | AMMESSO | 106 |
2 | Drammeh | Ousman | AMMESSO | 104 |
3 | Diabate | Karidja | AMMESSO | 102 |
4 | Tounkara | Mouhamadou Saidou | AMMESSO | 100,5 |
5 | Jallow | Amadou | AMMESSO | 95 |
6 | Diassigui | Khaoussou | AMMESSO | 91 |
7 | Koulibaly | Balla Moussa | AMMESSO | 89,5 |
8 | Barry | Oumar | AMMESSO | 87 |
9 | Sangare | Harouna | AMMESSO | 86 |
10 | Delice | Happi | AMMESSO | 86 |
11 | Sangarè | Moussa | AMMESSO | 83,5 |
12 | Samb | Khadim | AMMESSO | 83 |
13 | Diallo | Macire | AMMESSO | 83 |
14 | Hakim | Nathir Idriss Abdul | AMMESSO | 82 |
15 | Kandeh | Amadou | AMMESSO | 79,5 |
16 | El Kakkouri | Kamal | AMMESSO | 79 |
17 | Sankareh | Alhagie | AMMESSO | 77,5 |
18 | Traore | Lassine | AMMESSO | 77,5 |
19 | N’Guessan | Yaoh Franck Esaie | AMMESSO | 76,5 |
20 | Thiam | Youssoupha | AMMESSO | 76 |
21 | Lucknauth | Pryham | NON AMMESSO | 72 |
22 | Dagnokho | Moro | NON AMMESSO | 68,5 |
23 | Abdelkader | Ahmed Salah Mohamed | NON AMMESSO | 66 |
24 | Ba’ | Sulaimane | NON AMMESSO | 65 |
25 | Cessay | Alagie Malick | NON AMMESSO | 59,5 |
26 | Ceesay | Lamin | NON AMMESSO | 58,5 |
27 | Boucha | Azzeddine | NON AMMESSO | 55,5 |
28 | Gabain | Georges Antoine Omar | NON AMMESSO | 55,5 |
29 | Alhassan | Saminu | NON AMMESSO | 53,5 |
30 | Jalloh | Mohamed Alpha | NON AMMESSO | 53 |
31 | Sonko | Sherif | NON AMMESSO | 49 |
32 | Dem | Omar | NON AMMESSO | 45,5 |
33 | Felix | Favour | NON AMMESSO | 44 |
34 | Nasrallah | Nadia | NON AMMESSO – UDITORE AL MODULO ORIENTAMENTO DI I LIVELLO | // |
35 | Mosammat | Junaky | NON AMMESSO – UDITORE AL MODULO ORIENTAMENTO DI I LIVELLO | // |
36 | Mbirik | Jihade | NON AMMESSO – UDITORE AL MODULO ORIENTAMENTO DI I LIVELLO | // |
37 | Ramla Ben | Mohamed | NON AMMESSO – UDITORE AL MODULO ORIENTAMENTO DI I LIVELLO | // |
SCARICA LA GRADUATORIA E IL REGOLAMENTO DI AMMISSIONE
La graduatoria è stata stilata tenendo conto della coerenza tra i bisogni formativi dei candidati e il percorso formativo offerto.
Nella categoria “NON AMMESSO-UDITORE AL MODULO ORIENTAMENTO di I LIVELLO” rientra quel candidato che durante i colloqui ha dimostrato competenze superiori a quelle che i moduli formativi vogliono accrescere. Tale candidato verrà comunque ammesso come “UDITORE” al modulo di Orientamento di I livello per l’alto interesse e la forte motivazione dimostrati verso l’acquisizione di competenze in tale ambito. Al termine della formazione l’ammesso come uditore non potrà partecipare alle selezioni per i 4 posti di orientatori peer to peer da coinvolgere con contratto di collaborazione. Riceverà comunque, qualora abbia frequentato il 70% del modulo di orientamento di I livello, un attestato di partecipazione relativo al singolo modulo.
Tutti gli ammessi sono invitati a firmare l’accettazione del regolamento di ammissione entro lunedì 18 marzo ore 13:00 presso la sede di Per Esempio ONLUS presso Moltivolti Coworking, via Saladino 5/7, 90134 Palermo. Sarà data comunque la possibilità di firmare il regolamento il giorno stesso dell’inizio delle attività formative.
Gli ammessi che intendano rinunciare sono tenuti a comunicare tempestivamente tale decisione tramite email, con oggetto “RINUNCIA PARTECIPAZIONE”, all’indirizzo di posta elettronica formazione@peresempionlus.org.
In caso di rinuncia da parte di qualcuno degli ammessi, si procederà allo scorrimento della graduatoria in base al punteggio ottenuto. In tal caso sarà cura di Per Esempio ONLUS avvisare i nuovi ammessi.
A parità di punteggio la commissione si riserva di rivalutare i moduli di presentazione della domanda e le schede dei colloqui di selezione.
Ti potrebbe interessare
RASSEGNA STAMPA: Come il decreto Salvini sta affondando un’azienda di africani a Palermo – L’Espresso
Alcuni venivano da famiglie benestanti, sterminate per ragioni politiche. Altri hanno trascorso un’infanzia di abbandono e povertà. Sono un gruppo di giovani...
Volge alla conclusione il progetto In Gioco!
di cesieorg
Nel lontano settembre 2018, una fitta rete di enti e associazioni si sono riuniti per dare avvio a un progetto ambizioso e...
Graduatoria per l’assegnazione di tirocini extracurriculari e percorsi di accompagnamento al lavoro a favore di 15 uomini e donne arrivati in Italia con percorso migratorio
di cesieorg
Pubblicazione della graduatoria delle selezioni per l’assegnazione di 15 borse di tirocinio extracurriculare e di accompagnamento al lavoro a favore di uomini...